ISO 자동차·AI 표준 5종 — 기술사 답안
ISO 38507 · ISO 21448 · ISO 26262 · ISO 8800 · ISO 21434 | 개념 · 개념도 · 주요구성요소 · 비교 | 정보관리기술사 대비
| 두문자 | 원칙 | 핵심 내용 | 이사회 실천 사항 |
|---|---|---|---|
| 책 | 책임성 (Accountability) | AI 결과에 대한 명확한 책임 귀속. AI 윤리 위원회·책임자(AI Officer) 지정 | AI 거버넌스 정책 승인, 책임자 임명 |
| 투 | 투명성 (Transparency) | 이해관계자에게 AI 사용 사실·의사결정 근거 공개. 설명 요구에 응답 가능 체계 | AI 공시 정책 수립, 연간 보고서 포함 |
| 인 | 인간 중심 (Human-centered) | AI가 인간의 가치·존엄성을 존중하도록 설계. 취약 집단 보호 메커니즘 | 인간 감독 정책 승인, 자율화 한계 설정 |
| 가 | 가치 창출 (Value delivery) | AI 투자가 조직·사회적 가치를 창출하도록 포트폴리오 관리 | AI ROI 평가, 사회적 영향 평가 의무화 |
| 준 | 준법성 (Compliance) | AI 관련 법·규제·윤리 원칙 준수. EU AI Act·국내 AI 기본법 대응 | 법적 컴플라이언스 모니터링 체계 구축 |
| 두문자 | 요소 | 핵심 내용 | ISO 26262 대비 SOTIF 특화 |
|---|---|---|---|
| 기 | 기능 명세 및 한계 | 시스템이 수행해야 할 기능과 성능 한계(ODD) 명확 정의 | 26262는 고장 분석, 21448은 성능 한계 분석 |
| 성 | 성능 부족 식별 | 센서 한계, 알고리즘 오판, 엣지 케이스에서의 성능 저하 시나리오 발굴 | HARA + 성능 부족 원인 분석 추가 |
| 트 | 트리거 조건 분석 | 위험한 동작을 유발하는 환경 조건(야간·역광·폭설 등) 열거 및 심각도 평가 | 환경 트리거 목록화 — 26262에 없는 개념 |
| 검 | 검증·확인 전략 | 시뮬레이션 + 실주행 데이터로 미지 시나리오 탐색. 영역 3·4 발굴 전략 | 확률적 커버리지 기반 검증 |
| 운 | 운영 설계 영역 관리 | ODD 벗어남 감지 시 안전 상태(Safe State) 전환 메커니즘 설계 | ODD 모니터링 — 자율주행 레벨 2~4 핵심 |
| 파트 | 내용 | 핵심 요구사항 | AI 적용 시 주의 |
|---|---|---|---|
| Part 3 | 개념 단계 | 아이템 정의, HARA, 안전목표, ASIL 결정 | AI 컴포넌트의 아이템 경계 정의 어려움 |
| Part 4 | 시스템 수준 | 기능 안전 요구사항 도출, 기술 안전 요구사항 | AI 행동 예측 불가능성 → 요구사항 완전성 한계 |
| Part 5 | HW 설계 | HW 안전 요구사항, 하드웨어 진단 커버리지 | AI 가속기(GPU·NPU) ASIL 인증 필요 |
| Part 6 | SW 설계 | SW 안전 요구사항, 코딩 지침(MISRA C) | ML 모델은 전통 SW 코딩 지침 적용 불가 |
| Part 11 | 반도체 지침 | AI 칩(SoC) 안전 요구사항 | 엔비디아 Drive·Mobileye 인증 기준 |
| 두문자 | 요소 | 핵심 내용 | 26262·21448 대비 추가 |
|---|---|---|---|
| 데 | 데이터 관리 | AI 학습·검증 데이터의 수집·품질·대표성·편향 요구사항. 데이터 수명주기 관리 | 완전 신규 — 기존 표준에 데이터 요건 없음 |
| 모 | 모델 안전 요건 | ML 모델 설계·훈련·검증에 대한 안전 요구사항. 불확실성 정량화 의무 | ML 모델 전용 요건 — SW 코딩 지침 대체 |
| 성 | 성능 안전 기준 | ODD 내 최소 성능 기준 정량화. 엣지 케이스 성능 허용 수준 명세 | 21448 ODD 개념 + 정량 기준 추가 |
| 불 | 불확실성 관리 | AI 예측 불확실성 추정·전파·대응. 불확실성 높을 때 안전 상태 전환 | 확률론적 안전 — 결정론적 26262와 차별 |
| 운 | 운영 후 모니터링 | 배포 후 드리프트 감지, 성능 저하 조기 경보, 자동 재학습 트리거 | OTA 업데이트 안전성 — 완전 신규 영역 |
| 공 | 공급망 AI 안전 | 외부 AI 컴포넌트·데이터셋·사전학습 모델 공급망 안전 관리 | AI 공급망 특화 — SW 공급망과 다른 요건 |
| 두문자 | 요소 | 핵심 내용 | AI 사이버보안 특화 이슈 |
|---|---|---|---|
| 타 | TARA 수행 | 자산 식별 → 위협 시나리오 → 영향 분석 → 공격 가능성 평가 → CAL 결정 | AI 모델 자체가 보호 자산 — 모델 역공학·탈취 위협 |
| 위 | 위험 처리 | CAL에 따른 보안 요구사항 도출. 회피·감소·전가·수용 전략 | 적대적 예제 공격(Adversarial Attack)이 신규 위협 |
| 사 | 사이버보안 설계 | Secure-by-Design 원칙. 암호화, 인증, 무결성 검증, 네트워크 분리 | AI 추론 API 보호, 모델 워터마킹 |
| 운 | 운영 후 대응 | 차량 출시 후 취약점 모니터링(VSOC), 보안 패치 관리(SOTA) | AI 모델 업데이트(OTA) 무결성 검증 필수 |
| 공 | 공급망 보안 | OEM·Tier1·Tier2·컴포넌트 공급자 사이버보안 요구사항 전달 체계 | 사전학습 AI 모델 공급망 무결성 검증 |
| 협 | 협력 개발 보안 | 외부 개발자·클라우드 서비스와의 사이버보안 책임 경계 명확화 | 클라우드 AI 추론 서비스 보안 계약 요건 |
| 비교 기준 | ISO 38507 AI 거버넌스 |
ISO 21448 SOTIF |
ISO 26262 기능안전 |
ISO 8800 AI 도로안전 |
ISO 21434 사이버보안 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다루는 위험 | 조직 AI 거버넌스 공백 | 정상 동작 중 성능 한계 | E/E 고장·결함 | AI·ML 고유 안전 | 의도된 사이버 공격 |
| 주요 독자 | 이사회·경영진 | 시스템 안전 엔지니어 | HW/SW 개발팀 | AI/ML 개발팀 | 보안 엔지니어·OEM |
| 핵심 개념 | EDM (평가·지시·모니터) | ODD · 4분면 위험 | ASIL A~D · HARA | 데이터·모델 안전 수명주기 | TARA · CAL 1~4 |
| 연계 모표준 | ISO 38500 (IT거버넌스) | ISO 26262 (보완) | IEC 61508 (일반 기능안전) | ISO 26262 + 21448 (보완) | UN R155 CSMS (규제) |
| 문서 유형 | 지침 (Should) | 요구사항 (Shall) | 요구사항 (Shall) | 요구사항 (Shall, DIS) | 요구사항 (Shall) |
| 인증 가능 | 불가 (지침) | 가능 (차량 승인) | 가능 (차량 형식승인) | 가능 예정 (2025~) | 가능 (UN R155 연계) |
| 제정 연도 | 2022 | 2022 | 2011 / 2018 (2판) | 2025 예정 | 2021 |